Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования
| больница» +  | + | + 173 «Чулымская центральная районная  больница» ответственностью «Санталь» ответственностью «Нео-дент»  | 
|  страхования | здравоохранения Новосибирской области «Коченевская центральная районная  Общество с ограниченной  Общество с ограниченной обязательного медицинского  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | 142118  деятельность в сфере  182  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| + | +организаций, осуществляющих + 163ответственностью «АДЕНТА»  | Федерации | 
| из них медицинских  | больница»+ Общество с ограниченной  «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова» Министерства здравоохранения Российской   | 200 | 
| «Чистоозерная центральная районная  | больница»141 государственного бюджетного учреждения  годовздравоохранения Новосибирской области   | «Колыванская центральная районная  | 
| + | Новосибирский филиал Федерального  2015 и 2016  Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Новосибирской области   | ответственностью «АДЕНТ» | 
| 117 | период181 Государственное бюджетное учреждение  Общество с ограниченной   | + | 
| и на плановый  | +162 140 ответственностью Лечебно-диагностический центр «АСС-мед»  | на 2014 год  | 
| больница» | ++ Общество с ограниченной   в Новосибирской области   | «Черепановская центральная районная  | 
| больница» | академии медицинских наук116 медицинской помощиздравоохранения Новосибирской области  «Каргатская центральная районная иммунологии» Сибирского отделения Российской   | + | 
|  бесплатного оказания гражданам  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  учреждение «Научно-исследовательский институт клинической  технологий в Академгородке»  | гарантий | 
| 180 | Государственное бюджетное учреждение Федеральное государственное бюджетное  «Центр новых медицинских  Территориальной программе государственных  +  | 161 | 
| 139 | Автономная некоммерческая организация Итого медицинских организаций, участвующих в больница» +  | + | 
| 115 | +«Чановская центральная районная  больница»  | наук | 
| + | ответственностью «Санаторий Рассвет»здравоохранения Новосибирской области  «Карасукская центральная районная отделения Российской академии  ответственностью «Клиника Санитас+»  | Общество с ограниченной  | 
| Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области фундаментальной медицины Сибирского  Общество с ограниченной  200  | 179 | 
| Государственное бюджетное учреждение  | химической биологии и 114 + +  | 160 | 
| учреждение науки Институт  | +«Сосновка» больница»  | + | 
| Федеральное государственное бюджетное  | «Клиника Санитас»Закрытое акционерное общество  «Усть-Таркская центральная районная  больница»138Закрытое акционерное общество  199здравоохранения Новосибирской области   | «Искитимская центральная городская  | 
| + | 113+ Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Новосибирской области ответственностью «Стоматологическая клиника Мечковских»+ Федерации178  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| Общество с ограниченной  | ответственностью «ДЕНТА»материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской  + 159137Общество с ограниченной  учреждение «Уральский научно-исследовательский институт охраны больница»  | + | 
| + | 112Федеральное государственное бюджетное  «Убинская центральная районная  больница»и благополучия человека +198 здравоохранения Новосибирской области   | «Здвинская центральная районная  | 
| защиты прав потребителей  | ответственностью «Роксолана»+ Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Новосибирской области надзору в сфере Общество с ограниченной  Федерального медико-биологического агентства»177  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по  | 111учреждение здравоохранения «Сибирский Клинический центр  +  | 158 | 
| Федеральное бюджетное учреждение  | +Федеральное государственное бюджетное  больница»+ 136  | НИИТО» | 
| 197 | «Тогучинская центральная районная больница» +  | «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии  | 
| + | здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная  ответственностью «Центр лечебно-профилактических технологий»  | Автономная Некоммерческая Организация  | 
| Федерации | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области Общество с ограниченной 110 | учреждение «Научно-исследовательский институт урологии» Министерства здравоохранения Российской  | 
| 176 | Государственное бюджетное учреждение 135+Федеральное государственное бюджетное  | + | 
| 157 | +путей сообщения» (структурное подразделение — Медико-оздоровительный центр)196больница имени 70-летия Новосибирской области»+ | ответственностью «МРТ-Эксперт Новосибирск» | 
| профессионального образования «Сибирский государственный университет  | +«Татарская центральная районная больница» | Общество с ограниченной  | 
| образовательное учреждение высшего  | Федерацииздравоохранения Новосибирской области «Венгеровская центральная районная 134 | Федеральное государственное бюджетное  | 
| госпиталь» Министерства обороны Российской  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области +109 | казенного учреждения «354 Военный клинический  | 
| 175 | Государственное бюджетное учреждение академии медицинских наук+Филиал N 8 федерального государственного  | + | 
| 156 | и фундаментальной медицины» Сибирского отделения Российской — Новосибирск»195 | больница» | 
| + | учреждение «Научно-исследовательский институт физиологии института биологических систем +«Сузунская центральная районная  | больница» | 
| Федеральное государственное бюджетное  | ответственностью «Лечебно-диагностический центр Международного акционерного общества «Российские железные дороги»здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная  | 133 | 
| Общество с ограниченной  | станции Татарская открытого Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области + | 108 | 
| «Узловая поликлиника на  | 174Государственное бюджетное учреждение ответственностью «АПРЕЛЬ ГРУПП»+ | Негосударственное учреждение здравоохранения  | 
| + | 155Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ» | 194 | 
| больница» | +132Общество с ограниченной + | «Северная центральная районная  | 
| больница» | +107акционерного общества «Российские железные дороги» | здравоохранения Новосибирской области  | 
| «Барабинская центральная районная  | «Сиблабсервис»+станции Барабинск открытого Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| Закрытое акционерное общество  | ответственностью «Гиппократ XXI века»«Узловая больница на 173 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| 131 | Общество с ограниченной Негосударственное учреждение здравоохранения +154 | + | 
| 106 | 193больница»+Медицинский центр «АВИЦЕННА» | + | 
| + | «Ордынская центральная районная больница»Закрытое акционерное общество ответственностью «ДЕНТИКА» | акционерного общества «Российские железные дороги» | 
| здравоохранения Новосибирской области  | «Баганская центральная районная 130Общество с ограниченной станции Карасук открытого  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | +105«Узловая больница на 172Государственное бюджетное учреждение  | «Б. Браун Авитум Руссланд» | 
| + | Негосударственное учреждение здравоохранения +153ответственностью Диализный центр  | ответственностью «СИБИРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 
| 192 | больница»+Общество с ограниченной  | Общество с ограниченной  | 
| + | «Новосибирская центральная районная и Она»129104 | ответственностью «Мегадент» | 
| здравоохранения Новосибирской области  | ответственностью » Медицинский клуб Он ++Общество с ограниченной Государственное бюджетное учреждение  | Общество с ограниченной  | 
| «ВИЖУ» | ответственностью «Современные Медицинские Технологии»191171152 | ответственностью «Клиника микрохирургии глаза  | 
| Общество с ограниченной  | +++Общество с ограниченной  | 103 | 
| ответственоостью «Реабилитационный центр «ОРТОС» | больница»ответственностью «Ситилаб-Сибирь»128 | + | 
| Общество с ограниченной  | «Мошковская центральная районная Общество с ограниченной +ответственностью «Центр лабораторной диагностики» | 190 | 
| здравоохранения Новосибирской области  | 151Федерации (г. Новосибирск)Общество с ограниченной +Государственное бюджетное учреждение  | + | 
| учреждение «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской  | 102ответственностью «ПУЛЬСАР»170«Ситилаб»федеральное государственное бюджетное  | + | 
| Общество с ограниченной  | +Открытое акционерное общество 127ответственностью Компания «Дента»189 | больница» | 
| 150 | +Общество с ограниченной + | «Маслянинская центральная районная  | 
| + | ответственностью «Нефролайн-Новосибирск»101ответственностью «БОБеР»здравоохранения Новосибирской области  | ответственностью Санаторий «Озеро Карачи» | 
| Общество с ограниченной  | +Общество с ограниченной Государственное бюджетное учреждение Общество с ограниченной  | 126 | 
| поликлиника» | 188169149+ | «Детская городская стоматологическая  | 
| + | ++ответственностью «Претор» | здравоохранения Новосибирской области  | 
| N 1» | больница»ФедерацииОбщество с ограниченной  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| «Новосибирская районная больница  | «Кыштовская центральная районная учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Министерства здравоохранения Российской 125 | 100 | 
| здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное + | + | 
| Государственное бюджетное учреждение  | государственное бюджетное учреждение 148ответственностью «Стоматология на Залесского»«Городская поликлиника N 29» | 187 | 
| 168 | +Общество с ограниченной здравоохранения Новосибирской области  | + | 
| + | медицины»124 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| «Линевская районная больница» | больница»ответственностью «Новосибирский центр репродуктивной + | 99 | 
| здравоохранения Новосибирской области  | «Купинская центральная районная Общество с ограниченной ответственностью «ДентаСтайл» | + | 
| Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области 147Общество с ограниченной  | «Городская поликлиника N 20» | 
| 186 | Государственное бюджетное учреждение +123 | здравоохранения Новосибирской области  | 
| + | 167города Новосибирска «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори»+ | Государственное бюджетное учреждение  | 
| поликлиника» | +Муниципальное бюджетное учреждение ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»98 | «Новосибирская областная стоматологическая  | 
| больница» | 146Общество с ограниченной + | здравоохранения Новосибирской области  | 
| «Куйбышевская центральная районная  | +122«Городская поликлиника N 22»Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| Федерации | +здравоохранения Новосибирской области 185 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| университет» Министерства здравоохранения Российской  | академии медицинских наукГосударственное бюджетное учреждение + | 166 | 
| образования «Новосибирский государственный медицинский  | учреждение «Научно-исследовательский институт терапии» Сибирского отделения Российской 97больница» | + | 
| учреждение высшего профессионального  | Федеральное государственное бюджетное +«Обская центральная городская  | больница» | 
| Государственное бюджетное образовательное  | 121«Городская поликлиника N 26»здравоохранения Новосибирской области  | «Краснозерская центральная районная  | 
| 145 | +здравоохранения Новосибирской области Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| + | академии медицинских наукГосударственное бюджетное учреждение 184 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| ответственностью «Клиника профессора Пасман» | и экспериментальной лимфологии» Сибирского отделения Российской 96+ | 165 | 
| Общество с ограниченной  | учреждение «Научно-исследовательский институт клинической +больница» | + | 
| 144 | Федеральное государственное бюджетное «Консультативно-диагностическая поликлиника N 2» | «Бердская центральная городская  | 
| больница» | +120здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| «Кочковская центральная районная  | технологий»+Государственное бюджетное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | ответственностью «Центр новых медицинских учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть N 163 Федерального медико-биологического агентства»95183 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| Общество с ограниченной  | Федеральное государственное бюджетное здравоохранения Новосибирской области + | 164 | 
| 143 | 119 | + | 
| «Городская клиническая поликлиника  | «Стоматологическая поликлиника N 8»«Городская поликлиника N 15»«Стоматологическая поликлиника N 4» | здравоохранения Новосибирской области  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области «Детская городская поликлиника  | «Консультативно-диагностическая поликлиника N 27» | 
| N 1» | +++ | + | 
| + | +«Консультативно-диагностический центр «Ювентус»академии медицинских наук | + | 
| + | +++64 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии  | здравоохранения Новосибирской области Федерации по Новосибирской  | + | 
| Федеральное государственное бюджетное  | кровообращения имени академика общества «Российские железные дороги» | + | 
| + | 55Государственное бюджетное учреждение  | «Городская детская клиническая  | 
| N 7» | ++ | 50 | 
| здравоохранения Новосибирской области  | «Городская клиническая больница N 11» | + | 
| 46 | Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | » Детская городская клиническая «Гинекологическая больница N 2» | больница N 6» | 
| + | 38Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области  | «Станция скорой медицинской  | 
| клинический диагностический центр» | +3231здравоохранения Новосибирской области  | «Новосибирский областной онкологический  | 
| клиническая больница» |     | Государственное казенное учреждение  | 
| Государственное бюджетное учреждение  | поражениемГосударственное казенное учреждение  |  органическим поражением центральной  | 
| Государственное казенное учреждение  | центральнойГосударственное казенное учреждение  | центральной | 
| Государственное казенное учреждение  | центральнойГосударственное казенное учреждение  | Государственное автономное учреждение  | 
| здравоохранения |  Новосибирской области «Городской репродукции» | 15 | 
| 14 | Государственное казенное учреждение  особого типа Новосибирской  катастроф Новосибирской области» |   | 
| здравоохранения |  Новосибирской области «Новосибирское областное областной врачебно-физкультурный диспансер» |   | 
| 7 | Государственное бюджетное учреждение  Новосибирской области «Государственная областная клинический психоневрологический диспансер»  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения |  клиническая психиатрическая больница  страхования | Осуществляющие | 
| Некоммерческое партнерство «Здравпункт» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | Закрытое акционерное общество Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| Государственное автономное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области «Детская городская поликлиника  | «Стоматологическая поликлиника N 2» | 
| «Городская поликлиника N 9» | N 6»«Стоматологическая поликлиника N 5» | «Городская поликлиника N 17» | 
| «Стоматологическая поликлиника N 9» | здравоохранения Новосибирской области и экспериментальной медицины» Сибирского отделения Российской  | «Женская консультация N 1» | 
| «Родильный дом N 7» | «Родильный дом N 6»«Родильный дом N 2» | центр» | 
| + | 63Федеральное государственное бюджетное  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| внутренних дел Российской  | наук59учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии  | на станции Новосибирск-Главный открытого акционерного  | 
| центр Федерального медико-биологического агентства» | N 25»+54 | здравоохранения Новосибирской области  | 
| «Городская клиническая больница  | «Городская больница N 3»N 19»+ | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | «Городская клиническая больница больница N 1» | + | 
| 45 | 44Государственное бюджетное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая  | N 12» | 
| + | 37Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  | «Государственный Новосибирский областной  | 
| кардиологический диспансер» | ++ | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | «Государственная Новосибирская областная  области «Медтранс N 3» |  области «Медтранс» | 
|  материально-технической базы» | 2524детей с органическим 23для детей с | 22 | 
| с органическим поражением  | 21с органическим поражением  | 20 | 
| с органическим поражением  | 1918Государственное казенное учреждение здравоохраненияи  |   | 
| 13 | здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медициныинфекционными заболеваниями»Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения | 
|  Новосибирской области «Государственный Новосибирский |  наркологический диспансер»  | 6 | 
| здравоохранения |  Новосибирской области «Новосибирский областной детскийN 5″ | 3 | 
| Государственное бюджетное учреждение  |  Новосибирской области «Государственная Новосибирская медицинского | Наименование медицинской организации | 
| 94 | 93Государственное автономное учреждение Государственное автономное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| 89 | 8887 | 86 | 
| 85 | 8483828180 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| «Городская стоматологическая поликлиника  | здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области Закрытое акционерное общество  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| учреждение «Научный центр клинической  | здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| «Новосибирский городской перинатальный  | N 2 ветеранов войн»+ | 62 | 
| 61 | здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства отделения Российской академии  | + | 
| Федеральное государственное бюджетное  | «Дорожная клиническая больница учреждение здравоохранения «Сибирский окружной медицинский  | «Городская клиническая больница  | 
| N 3» | +Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| «Городская клиническая больница  | N 2»49Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  | «Городская инфекционная клиническая  | 
| больница N 4 имени В.С. Гераськова» | ++4342 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница N 2»+ | 36 | 
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | войн» | 
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области НовосибирскойНовосибирской | и развития | 
|   |   дом ребенка для   специализированный дом ребенка  |   | 
|  N 3 для детей  |   N 2 для детей   N 1 для детей  |   | 
|   | 17Государственное бюджетное учреждение  Новосибирской области «Центр планирования семьи  Новосибирской области «Новосибирский центр крови» |  информационно-аналитический центр» | 
|   | Государственное казенное учреждение здравоохранения со СПИД и 10 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения |  Новосибирской области «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения | 
|  областная психиатрическая больница  |  2здравоохранения обязательного |  п/п | 
| + | +929190 | + | 
| + | ++++ | + | 
| + | ++7978 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| Государственное автономное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение Закрытое акционерное общество Государственное автономное учреждение Государственное бюджетное учреждение  | 71 | 
| 70 | Федеральное государственное бюджетное Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | «Новосибирский областной госпиталь Федерации++ | Федеральное казенное учреждение  | 
| клиническая больница Сибирского  | Федерации58Негосударственное учреждение здравоохранения Федеральное государственное бюджетное  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| «Госпиталь ветеранов войн  | помощи»53Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области  | 
| скорой медицинской помощи  | +48Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  | «Детская городская клиническая  | 
| «Городская поликлиника N 13» | больница N 1»++41 | 40 | 
| Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница N 1»+ | + | 
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области клинический госпиталь ветеранов  | + | 
| 29 | Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение Государственное казенное учреждение  области «Служба технического контроля  |  области «Новосибоблфарм» | 
| с нарушением психики» |  Новосибирской области «Куйбышевский специализированный нарушением психики» Новосибирской области «Черепановскийнарушением психики» |  Новосибирской области «Специализированный дом ребенка | 
| нарушением психики» |  Новосибирской области «Специализированный дом ребенканарушением психики» Новосибирской области «Специализированный дом ребенка Новосибирской области «Молочная кухня» |  информационно-аналитический центр» | 
|   | 16здравоохраненияздравоохранения Новосибирской области «Медицинский |  мобилизационных резервов «Резерв» | 
| 12 | Государственное казенное учреждение и борьбе 9 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения |  Новосибирской области «Новосибирский областнойбольница»5Государственное бюджетное учреждение  |  Новосибирской области «Государственная Новосибирская | 
|  психиатрическая больница N 6 специализированного типа» |  Государственное бюджетное учреждение  в сфереN | «Городская поликлиника N 2» | 
| N 1» | +++«Городская поликлиника N 7» | «Городская поликлиника N 28» | 
| «Городская поликлиника N 18» | «Городская поликлиника N 24»«Стоматологическая поликлиника N 1»«Городская поликлиника N 16»«Стоматологическая поликлиника N 7» | «Городская поликлиника N 21» | 
| «Стоматологическая поликлиника N 3» | N 3»++77 | 76 | 
| 75 | 747372 | + | 
| + | 69686766 | 65 | 
| Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской  | «Городская поликлиника N 14» | 
| области» | 60учреждение здравоохранения Центральная  | Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской  | 
| + | 5756 | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения Новосибирской области  | больница скорой медицинской + | 52 | 
| 51 | Государственное бюджетное учреждение «Городская клиническая больница N 34»+ | 47 | 
| Государственное бюджетное учреждение  | здравоохранения Новосибирской области здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая «Городская больница N 4» | больница N 3″ | 
| + | +39Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  | «Городская клиническая больница  | 
| «Консультативно-диагностическая поликлиника N 10» | помощи»+33Государственное бюджетное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| «Государственный Новосибирский областной  | диспансер»+28 | 27 | 
| 26 | НовосибирскойНовосибирской центральной нервной системы  | здравоохранения | 
| нервной системы с | здравоохранения нервной системы с здравоохранения нервной системы с  | здравоохранения | 
|  нервной системы с  | здравоохраненияздравоохранения |  Новосибирской области «Городской медицинский | 
|  врачебно-физкультурный диспансер» |  Государственное бюджетное учреждение  | Государственное бюджетное учреждение  | 
| здравоохранения области «Медицинский центр  11 Новосибирской области «Центр по профилактике   клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» 8Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Новосибирская клиническая туберкулезная   |   | |
| 4здравоохранения  Новосибирской области «Новосибирская областнаяN 3″ 1  |  деятельность | |
