МРТ органов брюшной полости | |||||
внутривенным контрастированием8 200,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | |||
, и шеи с отделов аорты | МРТ (3,0 Тл) головного мозга + МР-трактография | беременности | |||
сайтов: МР-Ангиография (1,5 Тл) артерий головного мозга | МР-ангиография (3,0 Тл) нисходящего и брюшного | 16 050,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) плодов при многоплодной Информация получена с 9 750,00 | B03.071.23 | 10 700,00 | |||
10 500,00 | полном объеме | 6 500,00 | |||
14 550,00контрастированием | 7 000,00 | качественно и в | |||
и шеи (бесконтрастная) | 9 700,00 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга + МР-трактография с внутривенным | |||
МРТ (1,5 Тл) плодао том, что исследование выполнено | МР-Ангиография (1,5 Тл) артерий головного мозга | внутривенным контрастированием | |||
10 500,00 | 14 250,00 | со специалистом Центра | 6 000,00 | ||
отделов аорты с 7 000,00 | 9 500,00 | с контрастом | |||
4 000,00 | МР-ангиография (1,5 Тл) восходящего и нисходящего | МРТ (1,5 Тл) головного мозга + МР-трактография | |||
внутривенным контрастированиемдополнительного досмотра области | МР-Ангиография (1,5 Тл) головного мозга (венозная фаза) (бесконтрастная) | 9 000,00 | |||
19 800,00 | МРТ (3,0 Тл) крестцово-подвздошных сочленений с | контрастного вещества и | |||
11 550,006 000,00 | 13 200,00 | 8 700,00 | |||
без учета стоимости | 7 700,00 | отделов аорты | |||
внутривенным контрастированием5 800,00 | 6 300,00 | МР-Ангиография (1,5 Тл) головного мозга (артериальная фаза) с внутривенным контрастированием | |||
МР-ангиография (1,5 Тл) восходящего и нисходящего | МРТ (3,0 Тл) головного мозга + функциональная МРТ с | МРТ (3,0 Тл) крестцово-подвздошных сочленений | |||
4 200,006 000,00 | B03.071.35 | 14 250,00 | |||
11 550,00 | МРТ | 4 000,00 | |||
17 850,009 500,00 | 7 700,00 | Разметка для нейронавигации | |||
МР-Ангиография (1,5 Тл) головного мозга (артериальная фаза) (бесконтрастная) | 11 900,00 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга + функциональная МРТ | |||
МРТ (1,5 Тл) крестцово-подвздошных сочленений (оба) с внутривенным контрастированиемс контрастом | 14 250,00 | внутривенным контрастированием | |||
19 050,006 000,00дополнительного досмотра области | 9 500,00 | отделов аорты с | |||
12 700,004 000,00контрастного вещества и | внутривенным контрастированием | МР-ангиография (3,0 Тл) восходящего и нисходящего | |||
внутривенным контрастированиемМРТ (1,5 Тл) крестцово-подвздошных сочленений (оба)Предоставляется в филиале; без учета стоимости | МР-Ангиография (3,0 Тл) брахиоцефальных артерий с | 12 300,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) головного мозга + функциональная МРТ с 10 050,004 800,008 700,00 | 8 200,00 | 13 500,00 | |||
6 700,00 | 3 200,00 | 5 800,00 | |||
отделов аорты9 000,00 | с внутривенным контрастированием | МРТ (1,5 Тл), головной мозг | |||
МРТ головы, сосудов головного мозга | |||||
МР-Ангиография (3,0 Тл) брахиоцефальных артерийМР-ангиография (3,0 Тл) восходящего и нисходящего МРТ (1,5 Тл) головного мозга + функциональная МРТМРТ (1,5 Тл) копчикового отдела позвоночника | Разметка стереотаксическая для | 11 550,00 | |||
B03.071.22 | 19 050,00 | 4 500,00 | |||
3 750,007 700,00 | 17 850,00 | 12 700,00 | |||
3 000,00 | 2 500,00 | с внутривенным контрастированием | |||
11 900,00контрастированием | МРТ (1,5 Тл) копчикового отдела позвоночника | лечебном учреждении, с оформлением развернутого | |||
МР-ангиография (1,5 Тл) брюшного отдела аорты | контрастированием | МРТ (3,0 Тл) головного мозга + МР-перфузия с внутривенным | |||
11 550,00Анализ исследований (КТ, МРТ), выполненных в другом | 6 000,00 | МР-холангиографией с внутривенным | |||
13 500,00 | 7 700,00 | B01.039.01 | |||
4 000,00МРТ (3,0 Тл) брюшной полости, забрюшинного простанства с | 9 000,00 | с внутривенным контрастированием | |||
CD | МР-ангиография (1,5 Тл) брюшного отдела аорты | 12 300,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) головного мозга + МР-перфузияМРТ (3,0 Тл) копчикового отдела позвоночника | Запись исследования на | 14 250,00 | |||
8 200,00 | 17 550,00 | 6 000,00 | |||
пленку9 500,00 | МР-холангиографией | 11 700,00 | |||
4 000,00Печать снимка на | с внутривенным контрастированием | МРТ (3,0 Тл) брюшной полости, забрюшинного простанства с | |||
контрастированиемМРТ (3,0 Тл) копчикового отдела позвоночника11 550,00 | МР-ангиография (3,0 Тл) брюшного отдела аорты | 14 550,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) головного мозга + МР-перфузия с внутривенным 13 050,00 | 7 700,00 | 8 700,00 | |||
9 700,0012 000,008 700,00 | проведения МС КТ, МРТ-исследования у детей | 5 800,00 | |||
контрастированием8 000,00 | с внутривенным контрастированием | Анестезиологическое пособие для | |||
МР-ангиография (3,0 Тл) брюшного отдела аортыМР-холангиографией с внутривенным | МРТ (1,5 Тл) головного мозга + МР-перфузия | МРТ (1,5 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника | |||
B01.003.004.01211 550,00 | забрюшинного простанства с | 22 500,00 | 7 500,0010 800,00 | ||
7 700,00МРТ (1,5 Тл) брюшной полости и | 15 000,00 | 5 000,00 | |||
7 200,00с внутривенным контрастированием9 000,00 | и печени | МРТ (1,5 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника | |||
проведения МС КТ, МРТ-исследованияМР-ангиография (1,5 Тл) нисходящего отдела аорты | 6 000,00 | железа в сердце | |||
13 050,00Анестезиологическое пособие для 6 000,00 | МР-холангиографией | МРТ (3,0 Тл) для определения содержания | |||
8 700,00 | B01.003.004.009 | 4 000,00 | |||
забрюшинного простанства с 21 000,00 | с внутривенным контрастированием | 2 550,00 | |||
МР-ангиография (1,5 Тл) нисходящего отдела аорты | МРТ (1,5 Тл) брюшной полости и | 14 000,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 700,00 | 14 250,00 | 16 050,00 | |||
и печени7 500,00 | вещества 100 мл | 9 500,00 | |||
10 700,00железа в сердце 5 000,00 | Дополнительное введение контрастного | с внутривенным контрастированием | |||
с внутривенным контрастированиемМРТ (1,5 Тл) для определения содержания | МРТ (3,0 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника | B03.069.114 | |||
МР-ангиография (3,0 Тл) нисходящего отдела аорты МР-Ангиография артерий шеи 10 500,00 | 24 600,00 | 1 200,00 | |||
8 700,00 | МРТ (1,5 Тл) шейного отдела и | 7 000,00 | |||
16 400,00вещества 50 мл | 5 800,00 | 10 500,00 | |||
железа в печени | контрастированиемДополнительное введение контрастного | МР-ангиография (3,0 Тл) нисходящего отдела аорты | 7 000,00 | ||
МРТ (3,0 Тл) для определения содержания одновременно с внутривенным B03.069.113 | 11 550,00 | бесконтрастная МР-Ангиография артерий шеи | |||
9 750,00 | МРТ (3,0 Тл) 3-х отделов позвоночника 3 000,00 | 7 700,00 | МРТ (1,5 Тл) шейного отдела и | ||
6 500,0019 050,002 000,00 | с внутривенным контрастированием | 23 550,00 | |||
железа в печени | 12 700,00 | мозга | |||
МР-ангиография (1,5 Тл) восходящего отдела аорты 15 700,00 | МРТ (1,5 Тл) для определения содержания | одновременно | |||
Магнитно-резонансная диффузия головного | 6 000,00внутривенным контрастированием | 12 750,00 | МРТ (3,0 Тл) 3-х отделов позвоночника | ||
11 550,004 000,00и шеи с | 8 500,00 | B03.071.06 | |||
7 700,00МР-ангиография (1,5 Тл) восходящего отдела аорты | МРТ (1,5 Тл) головного мозга, шеи, МР-Ангиография артерий головы | железа в сердце | |||
20 550,00МР-холангиография (1,5 Тл) с внутривенным контрастированием14 250,00 | 18 000,00 | МРТ (3,0 Тл) для определения содержания | |||
13 700,00 | 6 000,009 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
контрастированием4 000,00с внутривенным контрастированием | и шеи | 8 000,00 | |||
одновременно с внутривенным | МР-холангиография (1,5 Тл) | МР-ангиография (3,0 Тл) восходящего отдела аорты | |||
МРТ (1,5 Тл) головного мозга, шеи, бесконтрастная МР-Ангиография артерий головы железа в сердце | МРТ (1,5 Тл) 3-х отделов позвоночника | 13 050,00 | |||
8 700,00 | 15 300,00 | МРТ (1,5 Тл) для определения содержания | |||
15 000,00 | 8 700,00 | 5 800,00 | |||
МРТ костно-мышечная система | |||||
10 200,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | |||
МР-холангиография (3,0 Тл) с внутривенным контрастированиемМР-ангиография (3,0 Тл) восходящего отдела аорты | с внутривенным контрастированием | 12 000,00 | |||
одновременно | 7 500,00 | 17 550,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) головы с МР-Ангиографией головного мозга контрастированием | МРТ (1,5 Тл) 3-х отделов позвоночника | 5 000,00 | |||
11 700,00 | 9 750,00 | МРТ (1,5 Тл) средостения с внутривенным | |||
18 000,00МР-холангиография (3,0 Тл) | внутривенным контрастированием | 6 500,00 | |||
13 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
артерий голени с МР-Ангиографией головного мозга | 9 000,00 | контрастированием | |||
8 000,00 | МР-ангиография (1,5 Тл) брюшного отдела аорты, подвздошных артерий, бедренных артерий и | МРТ (1,5 Тл) головы с бесконтрастной | |||
МРТ (1,5 Тл) средостенияодновременно с внутривенным | МР-спектроскопия (3,0 Тл) головного мозга | 12 000,00 | |||
17 550,00 | 21 000,00 | МРТ (3,0 Тл) 2-х отделов позвоночника | |||
10 500,008 000,00 | 11 700,00 | 14 000,00 | |||
12 450,00 | 7 000,00 | артерий голени | контрастированиемконтрастированием | ||
8 300,00МР-пельвиофетометрия (1,5 Тл) | МР-ангиография (1,5 Тл) брюшного отдела аорты, подвздошных артерий, бедренных артерий и | МРТ (3,0 Тл) головного мозга + МР-ликвородинамика с внутривенным | МРТ (3,0 Тл) средостения с внутривенным одновременно | ||
Перинатальном центре (ул. Аккуратова, 2) | B03.071.37 | 12 000,00 | |||
18 000,00МРТ (3,0 Тл) 2-х отделов позвоночника | предоставляется только в | 20 550,00 | |||
8 000,00 | 12 000,00 | B03.071.05 | |||
9 300,0013 700,00 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга + МР-ликвородинамика | МРТ (3,0 Тл) средостения | |||
16 500,00 | 6 200,00 | внутривенным контрастированием | |||
B03.071.31 | 21 000,00 | 11 000,00 | |||
МР-пельвиметрия (1,5 Тл) | артерий голени с | 24 300,00 | |||
14 000,00 | контрастированием | 17 550,00 | |||
МР-ангиография (3,0 Тл) брюшного отдела аорты, подвздошных артерий, бедренных артерий и | 16 200,00 | контрастированием | |||
одновременно с внутривенным | 11 700,00 | 15 000,00 | |||
контрастированием | МРТ (1,5 Тл) сердца с внутривенным | МРТ (1,5 Тл) 2-х отделов позвоночника | |||
МР-Гистеросальпингография (1,5 Тл) с внутривенным контрастированием | 10 000,00 | МРТ с внутривенным | |||
18 000,00 | 10 950,00 | 12 000,00 | |||
артерий голени | МРТ (3,0 Тл) головного мозга + МР-трактография и функциональная | 12 000,00 | |||
7 300,00 | 8 000,00 | МР-ангиография (3,0 Тл) брюшного отдела аорты, подвздошных артерий, бедренных артерий и | |||
18 750,00 | МРТ (1,5 Тл) сердца | одновременно | |||
МР-Гистеросальпингография (1,5 Тл) | B03.071.24 | 12 500,00 | |||
27 000,00 | МРТ (1,5 Тл) 2-х отделов позвоночника | 6 000,00 | |||
14 550,00 | МРТ | 18 000,00 | |||
9 000,00 | 4 000,00 | 9 700,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) головного мозга + МР-трактография и функциональная | контрастированием | 6 000,00 | |||
МР-Ангиография (1,5 Тл) (венозная фаза) | внутривенным контрастированием | 22 800,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) сердца с внутривенным | МРТ (1,5 Тл) костей таза | 6 000,00 | |||
отделов аорты с | 15 200,00 | 22 500,00 | |||
11 550,004 000,00 | МР-ангиография (1,5 Тл) нисходящего и брюшного | контрастированием | |||
15 000,00 | 7 700,00 | МР-Ангиография (1,5 Тл) (артериальная фаза) | |||
9 000,00МРТ с внутривенным | МРТ (3,0 Тл) сердца | контрастированием | |||
6 450,00 | 6 000,00 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга + МР-трактография и функциональная | |||
10 500,00 | МРТ (1,5 Тл) кисти с внутривенным | 4 300,00 | |||
отделов аорты | 17 250,00 | 7 000,00 | |||
9 000,00 | МР-Ангиография (1,5 Тл) шеи (венозная фаза) (бесконтрастная) | МР-ангиография (1,5 Тл) нисходящего и брюшного | |||
11 500,00 | МРТ (3,0 Тл) плаценты | 6 000,00 | |||
12 000,00B03.071.36 | МРТ | 10 500,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) кисти | 8 000,00 | 17 850,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) головного мозга + МР-трактография и функциональная 7 000,00 | 13 050,00 | МР-Ангиография (1,5 Тл) шеи (артериальная фаза) с внутривенным контрастированием | |||
11 900,00 | 17 550,00МРТ (1,5 Тл) плаценты | 8 700,00 | 6 450,00 | ||
внутривенным контрастированием11 700,0010 500,00 | внутривенным контрастированием | 4 300,00 | |||
отделов аорты с | контрастированием | 7 000,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) грудной клетки с МР-Ангиография (1,5 Тл) шеи (артериальная фаза) (бесконтрастная) | МР-ангиография (3,0 Тл) нисходящего и брюшного | МРТ (3,0 Тл) головного мозга + МР-трактография с внутривенным | |||
МРТ (3,0 Тл) плода | 7 500,00 | 15 300,00 | |||
12 300,0012 000,00 | 13 500,00 | 13 050,00 | |||
10 200,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) грудного отдела позвоночника 10 700,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) шейного отдела позвоночника | 7 500,00 | МРТ (3,0 Тл) тазобедренного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | |||
8 700,0012 000,00 | 5 000,00 | МРТ (3,0 Тл) стопы с внутривенным | |||
8 000,00 | 13 050,00 | МРТ (3,0 Тл) голеностопного сустава (один сустав) | |||
5 000,008 250,00 | МРТ (1,5 Тл) локтевого сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | |||
13 050,00МРТ (1,5 Тл) лучезапястного сустава (один сустав)5 000,00 | 7 500,00 | МРТ (3,0 Тл) плечевого сплетения | |||
9 000,00 | внутривенным контрастированиемадресу ул. Аккуратова, 2, литера И | МРТ (3,0 Тл) молочных желез с | МРТ (3,0 Тл) молочных желез | ||
9 000,00с внутривенным контрастированием12 000,00 | 5 000,00 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани бедра | |||
12 000,00МРТ (3,0 Тл) мягких тканей | 9 000,00 | МРТ (1,5 Тл) морфометрия головного мозга | |||
8 700,00МРТ (3,0 Тл) околоносовых пазухМРТ (3,0 Тл) головного мозга, артерий и вен | B03.071.01 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга и | |||
15 600,00 | 10 050,0016 350,00 | 7 200,00 | орбит с внутривенным | ||
МРТ (3,0 Тл) головного мозга и гипофиза с внутривенным МРТ (3,0 Тл) головного мозга и | МРТ (3,0 Тл) артерий шеи с | 11 200,00 | |||
7 500,00 | внутривенным контрастированием | головного мозга | |||
МРТ (3,0 Тл) артерий головного мозга 8 500,00 | МРТ (3,0 Тл) вен головного мозга | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и | |||
17 100,00 | 11 550,00 | без учета стоимости | |||
13 500,0010 000,00 | с внутривенным контрастированием | выявления вазоневрального конфликта | |||
выявления вазоневрального конфликта | МРТ (1,5 Тл) головного мозга для | 7 200,00 | |||
контрастированием12 750,00 | 4 800,00 | МРТ (1,5 Тл) орбит с внутривенным | |||
8 900,00 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга | 6 150,00 | |||
внутривенным контрастированием10 000,00 | МРТ (3,0 Тл) органов малого таза | и исследование рубца | |||
и исследование рубца | (исследование рубца на | (исследование рубца на | |||
МРТ (1,5 Тл) органов малого таза | 7 700,00 | МРТ (1,5 Тл) надпочечников | |||
6 600,00 | контрастированием | 11 550,00 | |||
4 000,00МРТ (1,5 Тл) забрюшинного пространства с | 9 200,00 | МРТ (3,0 Тл) забрюшинного пространства | |||
МРТ другие системы | |||||
МРТ (1,5 Тл) брюшной полости с | 9 700,00 | МРТ (3,0 Тл) брюшной полости | |||
МРТ (1,5 Тл) брюшной полости и 16 050,00 | 10 500,00 | 8 700,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) грудного отдела позвоночника | 7 500,00 | с внутривенным контрастированием | |||
и сосудов шеи | с внутривенным контрастированием | 13 050,00 | |||
5 000,00 | 9 000,00 | МРТ (1,5 Тл) тазобедренного сустава (оба сустава) с внутривенным контрастированием | |||
8 000,00 | МРТ (1,5 Тл) стопы | 8 250,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) голеностопного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием8 700,00 | 13 800,00 | МРТ (1,5 Тл) коленного сустава (один сустав) | |||
5 500,00 | 7 500,00 | МРТ (3,0 Тл) локтевого сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | |||
8 700,0013 050,00 | МРТ (3,0 Тл) лучезапястного сустава (один сустав) | 5 000,00 | |||
13 050,00 | 6 000,00 | МРТ (3,0 Тл) плечевого сустава с | |||
предоставляется только по адресу ул. Аккуратова, 2, литера И | 13 500,00 | 6 000,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани ягодиц | 8 000,00 | МРТ (1,5 Тл) мягких тканей шеи | |||
9 000,00внутривенным контрастированием | 15 000,00 | 6 000,00 | |||
МРТ для определения содержания железа | |||||
7 500,00внутривенным контрастированием | 20 850,00 | 15 300,00 | |||
15 600,0010 050,00 | 10 400,00 | 6 700,00 | |||
10 900,00МРТ (1,5 Тл) головного мозга, орбит и сосудов | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и | B03.071.03 | |||
МРТ (3,0 Тл) головного мозга и B03.071.02 | 6 750,00 | внутривенным контрастированием | |||
и шеиголовного мозга с МРТ (3,0 Тл) артерий и вен | 7 350,00 | с внутривенным контрастированием | |||
17 100,0011 550,0011 400,00 | 7 700,00 | 12 000,00 | |||
МРТдругие виды диагностики | |||||
9 000,00 | разрешения при эпилепсии | выявления вазоневрального конфликта | |||
МРТ (3,0 Тл) головного мозга для МРТ (1,5 Тл) головного мозга для | 12 750,00 | 4 800,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) гипофиза с внутривенным | 8 500,00 | МРТ (3,0 Тл) орбит | |||
6 000,00внутривенным контрастированием | 11 700,00 | 4 100,00 | |||
уха с отсроченным | с внутривенным контрастированием | 15 000,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) органов малого таза МРТ (1,5 Тл) органов малого таза | МРТ (1,5 Тл) органов малого таза | МРТ (1,5 Тл) органов малого таза | |||
9 000,00 | контрастированием | 12 150,00 | |||
4 400,00МРТ (3,0 Тл) почек с внутривенным | 7 700,00 | МРТ (1,5 Тл) почек | |||
6 000,00 | внутривенным контрастированием | B03.071.13 | |||
6 000,00внутривенным контрастированием | 13 800,00 | 8 250,00 | |||
10 700,00 | 7 000,00 | с внутривенным контрастированием | |||
13 050,005 000,00 | и сосудов шеи | МРТ (3,0 Тл) шейного отдела позвоночника | |||
МРТ (1,5 Тл) шейного отдела позвоночника 8 700,00 | МРТ (3,0 Тл) шейного отдела позвоночника | 6 000,00 | |||
7 500,00контрастированием13 800,00 | 5 500,00 | 7 500,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) голеностопного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием9 200,00 | 13 800,00 | МРТ (3,0 Тл) коленного сустава (один сустав) | |||
5 000,007 500,00МРТ (1,5 Тл) лучезапястного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 9 000,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) височно-нижнечелюстного сустава | 8 700,00 | МРТ (1,5 Тл) плечевого сустава | 9 000,00 | ||
19 050,00 предоставляется только по | 9 000,00 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани голени | |||
9 000,00с внутривенным контрастированием | 13 500,00 | 6 000,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) мягких тканей с 10 000,00 | МРТ (1,5 Тл) мягких тканей | 5 000,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) околоносовых пазух с 13 900,00 | 10 200,00 | 10 400,00 | |||
6 700,00внутривенным контрастированиемоколоносовых пазух | с внутривенным контрастированием | 16 050,00 | |||
10 500,0016 350,00 | 10 800,00 | 12 300,00 | |||
4 500,00и шеи с МРТ (3,0 Тл) артерий головного мозга | МРТ (3,0 Тл) артерий и вен | 12 900,00 | |||
4 900,00МРТ (3,0 Тл) вен головного мозга 11 400,00 | 7 700,00 | с внутривенным контрастированием | |||
артерий головного мозга8 000,00бесконтрастной перфузиейМРТ (3,0 Тл) головного мозга высокого | МРТ (3,0 Тл) головного мозга для | 15 300,00 | |||
9 750,008 500,00 | МРТ (3,0 Тл) гипофиза | 6 000,00 | |||
контрастированием11 550,004 000,00 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга с | 7 800,00 | |||
Ангиография, Пельвиметрия, Холангиография, Гистеросальпингография | |||||
МРТ (1,5 Тл) головного мозга | и структуры внутреннего МРТ (3,0 Тл) органов малого таза | 10 000,00 | 9 450,00 | ||
11 550,006 000,0014 550,00 | 6 000,00 | МРТ (1,5 Тл) надпочечников с внутривенным | |||
8 100,00 | МРТ (3,0 Тл) надпочечников7 050,00 | контрастированием | 11 550,00 | ||
4 000,00МРТ (3,0 Тл) забрюшинного пространства с 11 550,00 | 4 000,00 | МРТ (3,0 Тл) брюшной полости с | |||
9 200,00 | 5 500,00внутривенным контрастированием | забрюшинного пространства | МРТ (1,5 Тл) грудного отдела позвоночника | ||
8 700,00МРТ (3,0 Тл) грудного отдела позвоночникаМРТ (3,0 Тл) шейного отдела позвоночника | B03.071.04 | 7 500,00 | |||
с внутривенным контрастированием | 14 550,00МРТ (3,0 Тл) тазобедренного сустава (один сустав) | 5 000,00 | МРТ (1,5 Тл) стопы с внутривенным | ||
9 200,00МРТ (3,0 Тл) стопы5 000,00 | 7 500,00 | МРТ (1,5 Тл) коленного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | |||
9 200,00 | 13 050,00МРТ (1,5 Тл) локтевого сустава (один сустав) | 5 000,00 | 7 500,00 | ||
МРТ (3,0 Тл) лучезапястного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием6 000,009 000,00 | внутривенным контрастированием | 13 050,00 | |||
6 000,00 | 12 700,0012 000,00 | с внутривенным контрастированием | 13 500,00 | ||
6 000,00МРТ (1,5 Тл) мягких тканей шеи 9 000,00 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани бедра | 12 000,00 | |||
внутривенным контрастированием | 6 000,00 | МРТ (1,5 Тл) околоносовых пазух | |||
7 500,00внутривенным контрастированием | головного мозга | внутривенным контрастированием | |||
околоносовых пазух | околоносовых пазух с | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и | |||
МРТ (1,5 Тл) головного мозга, орбит и сосудов 10 700,00 | 7 000,00 | 10 900,00 | |||
7 200,00 | 8 200,00 | МРТ (3,0 Тл) артерий шеи | |||
МРТ (3,0 Тл) артерий головного мозга 16 050,00 | 10 500,00 | 8 600,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) артерий головного мозга | 7 200,00 | с внутривенным контрастированием | |||
вен головного мозгаартерий головного мозга | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и | с анестезией | |||
МРТ (3,0 Тл) головного мозга с | 15 750,00 | 10 200,00 | |||
10 200,006 500,00 | контрастированием | 11 550,00 | |||
4 000,00 | МРТ (3,0 Тл) орбит с внутривенным | 7 700,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) орбит7 800,00 | внутривенным контрастированием | 15 000,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) головного мозга обзорная | 9 450,00 | внутривенным контрастированием | |||
6 300,007 700,00 | 4 000,00 | 9 700,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) органов малого таза | 6 000,00 | контрастированием | |||
12 600,00 | 4 700,00 | МРТ (1,5 Тл) почек с внутривенным | |||
7 700,00 | МРТ (1,5 Тл) забрюшинного пространства | 8 250,00 | |||
7 700,00МРТ (1,5 Тл) брюшной полости | 9 000,00 | внутривенным контрастированием | |||
забрюшинного пространствазабрюшинного пространства с МРТ (3,0 Тл) брюшной полости и | МРТ (1,5 Тл) грудной клетки | 7 500,00 | |||
с внутривенным контрастированием | 16 050,00 | 10 500,00 | |||
12 000,00 | 5 000,00 | МРТ (3,0 Тл) шейного отдела позвоночника | |||
9 700,00 | 13 050,00 | МРТ (1,5 Тл) тазобедренного сустава (оба сустава) | |||
7 500,00 | контрастированием | 12 000,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) голеностопного сустава (один сустав) | 5 000,00 | 7 500,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) коленного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 13 050,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) локтевого сустава (один сустав) | 5 000,00 | 7 500,00 | |||
МРТ (3,0 Тл) височно-нижнечелюстного сустава | 6 000,00 | МРТ (1,5 Тл) плечевого сустава с | 8 700,00МРТ (3,0 Тл) плечевого сустава | ||
внутривенным контрастированием | 8 000,00 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани голени | |||
9 000,00 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани ягодиц | 7 500,00 | |||
с внутривенным контрастированием | 18 000,00 | 8 000,00 | |||
МРТ (1,5 Тл) мягких тканей с | 4 000,00 | 13 050,00 | |||
5 000,00 | головного мозга с | МРТ (3,0 Тл) головного мозга, артерий и вен | |||
околоносовых пазух с | МРТ (1,5 Тл) головного мозга и | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и | |||
B03.071.1210 800,00 | контрастированием | орбит | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ | |||||
контрастированием | гипофизавнутривенным контрастированием | 16 800,00 | |||
11 250,00 | 10 700,007 000,00 | с внутривенным контрастированием | 12 750,00 | ||
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (МС КТ, МРТ-исследований) | |||||
4 800,00 | вен головного мозга МРТ (3,0 Тл) головного мозга и | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и | анестезиологического пособия | ||
МРТ (3,0 Тл) любой анатомической области | 15 000,0010 500,00 | 6 800,00 | с внутривенным контрастированием | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ РАЗДЕЛОВ ЛУЧЕВОЙ И РАДИОИЗОТОПНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||||
выявления вазоневрального конфликтаМРТ (3,0 Тл) гипофиза с внутривенным | |||||
7 700,00МРТ (1,5 Тл) гипофиза | |||||
7 200,00 | контрастированием13 350,00заключения* | 5 200,00 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга с | ||
10 000,0015 000,00 | 6 300,00 | на матке с | на маткематке) с внутривенным контрастированиемматке)с внутривенным контрастированием | ||
11 550,004 000,00 | МРТ (3,0 Тл) надпочечников с внутривенным | 8 400,00 | МРТ (3,0 Тл) почек6 000,00внутривенным контрастированием13 800,00 | ||
Примечание: | |||||
* при предварительном согласовании 5 500,00внутривенным контрастированием14 550,006 000,00 |
Мрхпг в санкт петербурге